
MENU TAMBAHAN
Telepon : 08180 273 1273 (bisa WA) atau 0851 034 55331
| DAFTAR HARGA MENU TAMBAHAN | ||||||
| SAYUR & SNACK BALQIS AQIQAH | ||||||
| TELP :08180 273 1273 atau 0851 034 55331 | ||||||
| www.BalqisAqiqah.com | ||||||
| “Januari 2019” | ||||||
| No | Jenis | Harga | No | Jenis | Harga | |
| 1 | SAYUR DAN LAUK | SNACK GURIH | ||||
| 2 | Cap cay | 2,500 | 50 | Arem2 ayam bungkus telur | 2,900 | |
| 3 | Mie goreng | 2,500 | 51 | Arem-arem ayam tahu | 2,400 | |
| 4 | Sambal goreng kentang | 2,500 | 52 | Ketan biasa (dg ente2) | 1,900 | |
| 5 | Telur rebus | 2,500 | 53 | Kroket Jagung | 2,050 | |
| 6 | Urap | 2,500 | 54 | Kroket kentang tanggung | 2,250 | |
| 7 | Oseng janggel telur puyuh | 2,500 | 55 | Kroket kentang besar | 2,450 | |
| 8 | Ayam (goreng/krispi/kecap) | 7,500 | 56 | Lemper Ayam kukus | 2,650 | |
| 57 | Lumpia kremes | 1,750 | ||||
| 9 | SNACK MANIS | 58 | Mandana besar | 2,450 | ||
| 10 | Apem | 1,650 | 59 | Mandana kecil | 2,050 | |
| 11 | Apem gosong | 1,450 | 60 | Mandarin istimewa | 2,900 | |
| 12 | Bika ambon | 1,900 | 61 | Martabak | 2,450 | |
| 13 | Bolu Caramel A | 1,900 | 62 | Martabak isi telur puyuh | 2,900 | |
| 14 | Bolu Caramel B | 2,400 | 63 | Misoa | 1,950 | |
| 15 | Bolu kukus | 1,900 | 64 | Pastel ayam kering | 2,450 | |
| 16 | Roti Coklat Pisang | 2,900 | 65 | Pastel ayam+sayur telur | 2,050 | |
| 17 | Bolu pandan | 1,600 | 66 | Putu Ayu bintang | 1,600 | |
| 18 | brownies coklat / Pandan | 1,800 | 67 | Risoles besar | 2,450 | |
| 19 | Roti Coklat Nanas | 2,900 | 68 | Risoles kecil | 2,150 | |
| 20 | Cake tape keju | 2,200 | 69 | Risoles mayones | 2,900 | |
| 21 | Cake tape kismis | 1,900 | 70 | Sosis solo besar | 2,450 | |
| 22 | Dadar gulung | 1,600 | 71 | Sosis solo kecil | 2,050 | |
| 23 | Dadar pisang coklat | 1,900 | 72 | Tahu bakso segitiga | 2,150 | |
| 24 | Donat kentang+Mesis | 1,900 | 73 | Tahu telur puyuh | 2,050 | |
| 25 | Karang Gesing | 2,900 | 74 | |||
| 26 | Klepon | 1,900 | 75 | SNACK PUDING | ||
| 27 | Lapis coklat | 1,900 | 76 | Agar-agar cup | 1,600 | |
| 28 | Lapis tepung beras | 2,100 | 77 | Agar-agar cup kecil santan | 1,600 | |
| 29 | Lumpur | 1,900 | 78 | |||
| 30 | Lumpur kelapa muda | 2,400 | 79 | SNACK KLETIKAN | ||
| 31 | Monte Daun | 1,600 | 80 | Kacang bawang | 1,400 | |
| 32 | Monte Mika | 1,900 | 81 | Kacang telur | 1,400 | |
| 33 | Nagasari | 1,600 | 82 | Stick keju | 1,400 | |
| 34 | Onde-onde | 1,900 | 83 | Sumpia kering | 1,900 | |
| 35 | Pie blue berry | 2,900 | 84 | Sus kering | 1,900 | |
| 36 | Pie buah besar | 2,650 | 85 | Kacang oven | 1,700 | |
| 37 | Pie buah kecil | 1,900 | 86 | |||
| 38 | Roll Istimewa | 2,900 | 87 | Dus A | 900 | |
| 39 | Sus Rogur Sayur | 2,400 | 88 | Dus B | 1,000 | |
| 40 | Semar mendem | 2,400 | 89 | Plastik & tatakan | 500 | |
| 41 | Semir coklat | 3,100 | 90 | Air mineral Vit | 700 | |
| 42 | Semir mentega | 2,900 | 91 | Air mineral Aqua | 900 | |
| 43 | Sus besar | 2,400 | ||||
| 44 | Talam jagung cup | 1,700 | ||||
| 45 | Talam ketan gula jawa | 1,600 | ||||
| 46 | Talam ketan srikaya (hijau) | 1,600 | ||||
| 47 | Talam lapis | 1,600 | ||||
| 48 | Talam pandan cup | 1,700 | ||||
| 49 | Talam mutiara | 1,700 | ||||
"Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelihkan (kambing) untuknya pada hari yang ke tujuh, diberikan nama dan dicukur rambutnya".
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i).
Leave a Reply